| BAFTA賞 受賞データ |
BAFTA(英国アカデミー賞)に関しては資料があまりないので受賞者がわかりません。
わかる範囲だけで記しておきました。
| 年度 | 作品賞 | 主演男優賞 | 主演女優賞 | 助演男優賞 | 助演女優賞 | 監督賞 | |
| 1 | 1948 | 邪魔者は殺せ | |||||
| 2 | 1949 | 落ちた偶像 | |||||
| 3 | 1950 | 第三の男 | |||||
| 4 | 1951 | 兇弾 | |||||
| 5 | 1952 | The Lavender Hill Mob | |||||
| 6 | 1953 | 超音ジェット機 | |||||
| 7 | 1954 | おかしなおかしな自動車競争 | |||||
| 8 | 1955 | ホブスンの婿選び | |||||
| 9 | 1956 | リチャード三世 | |||||
| 10 | 1957 | 殴り込み戦闘機隊 | |||||
| 年度 | |||||||
| 11 | 1958 | 戦場にかける橋 | |||||
| 12 | 1959 | 年上の女 | |||||
| 13 | 1960 | サフィア | |||||
| 14 | 1961 | 土曜の夜と日曜の朝 | |||||
| 15 | 1962 | 蜜の味 | |||||
| 16 | 1963 | アラビアのロレンス | |||||
| 17 | 1964 | トム・ジョーンズの華麗な冒険 | |||||
| 18 | 1965 | 博士の異常な愛情 | |||||
| 19 | 1966 | 国際諜報局 | |||||
| 20 | 1967 | わが命つきるとも | |||||
| 年度 | 作品賞 | 主演男優賞 | 主演女優賞 | 助演男優賞 | 助演女優賞 | 監督賞 | |
| 21 | 1968 | 卒業 | |||||
| 22 | 1969 | 真夜中のカーボーイ | |||||
| 23 | 1970 | 明日に向って撃て! | |||||
| 24 | 1971 | 日曜日は別れの時 | |||||
| 25 | 1972 | キャバレー | |||||
| 26 | 1973 | アメリカの夜 | |||||
| 27 | 1974 | ルシアンの青春 | |||||
| 28 | 1975 | アリスの恋 | |||||
| 29 | 1976 | カッコーの巣の上で | ブラッド・ダーリフ (カッコーの巣の上で) |
||||
| 30 | 1977 | アニー・ホール | |||||
| 年度 | 作品賞 | 主演男優賞 | 主演女優賞 | 助演男優賞 | 助演女優賞 | 監督賞 | |
| 31 | 1978 | ジュリア | |||||
| 32 | 1979 | マンハッタン | |||||
| 33 | 1980 | エレファント・マン | |||||
| 34 | 1981 | 炎のランナー | |||||
| 35 | 1982 | ガンジー | |||||
| 36 | 1983 | リタと大学教授 | |||||
| 37 | 1984 | キリング・フィールド | |||||
| 38 | 1985 | カイロの紫のバラ | |||||
| 39 | 1986 | 眺めのいい部屋 | マギー・スミス (眺めのいい部屋) |
ジュディ・デンチ (眺めのいい部屋) |
|||
| 40 | 1987 | 愛と宿命の泉 | |||||
| 年度 | 作品賞 | 主演男優賞 | 主演女優賞 | 助演男優賞 | 助演女優賞 | 監督賞 | |
| 41 | 1988 | ラストエンペラー | ジョン・クリース (ワンダとダイヤと優しい奴ら) |
||||
| 42 | 1989 | いまを生きる | |||||
| 43 | 1990 | グッドフェローズ | |||||
| 44 | 1991 | ザ・コミットメンツ | |||||
| 45 | 1992 | ハワーズ・エンド | |||||
| 46 | 1993 | シンドラーのリスト | |||||
| 47 | 1994 | フォー・ウェディング | ジョン・ハナ (フォー・ウェディング) |
クリスティン・スコット・トーマス (フォー・ウェディング) |
|||
| 48 | 1995 | いつか晴れた日に | ユアン・マクレガー (シャロウ・グレイブ) |
ジェニファー・エール (高慢と偏見) |
ケイト・ウィンスレット (いつか晴れた日に) |
||
| 49 | 1996 | イングリッシュ・ペイシェント | |||||
| 50 | 1997 | フル・モンティ | ロバート・カーライル (フル・モンティ) |
ジュディ・デンチ (QUEEN VICTRIA/至上の恋) |
トム・ウィルキンソン (フル・モンティ) |
シガニー・ウィーバー (アイス・ストーム) |
バズ・ラーマン (ロミオ+ジュリエット) |
| 年度 | 作品賞 | 主演男優賞 | 主演女優賞 | 助演男優賞 | 助演女優賞 | 監督賞 | |
| 51 | 1998 | 恋に落ちたシェイクスピア | ロベルト・ベニーニ (ライフ・イズ・ビューティフル) |
ケイト・ブランシェット (エリザベス) |
ジェフリー・ラッシュ (恋に落ちたシェイクスピア) |
ジュディ・デンチ (恋に落ちたシェイクスピア) |
ピーター・ウィアー (トゥルーマン・ショー) |
| 52 | 1999 | アメリカン・ビューティー | ケビン・スペイシー (アメリカン・ビューティー) |
アネット・ベニング (アメリカン・ビューティー) |
ジュード・ロウ (リプリー) |
メリル・ストリープ (クレイマー、クレイマー) |
ペドロ・アルモドバル (オール・アバウト・マイ・マザー) |
| 53 | 2000 | グラディエーター | ジェイミー・ベル (リトル・ダンサー) |
ジュリア・ロバーツ (エリン・ブロコヴィッチ) |
ベニチオ・デル・トロ (トラフィック) |
ジュリー・ウォルターズ (リトル・ダンサー) |
アン・リー (グリーン・ティスティニー) |
| 54 | 2001 | ロード・オブ・ザ・リング | ラッセル・クロウ (ビューティフル・マインド) |
ジュディ・デンチ (アイリス) |
ジム・ブロードベント (ムーラン・ルージュ) |
ジェニファー・コネリー (ビューティフル・マインド) |
ピーター・ジャクソン (ロード・オブ・ザ・リング) |
| 55 | 2002 | 戦場のピアニスト | ダニエル・デイ=ルイス (ギャング・オブ・ニューヨーク) |
ニコール・キッドマン (めぐりあう時間たち) |
クリストファー・ウォーケン (キャッチ・ミー イフ・ユー・キャン) |
キャサリン・ゼタ=ジョーンズ (シカゴ) |
ロマン・ポランスキー (戦場のピアニスト) |
| 56 | 2003 | マイケル・ケイン (愛の落日) |
|||||
| 57 | 2004 | ||||||
| 58 | 2005 | イメルダ・スタウントン (ヴェラ・ドレイク) |
|||||
| 59 | 2006 |